Rennes - Ille-et-Vilaine (35000). Résultats des élections. Élection municipale mars 2008
1er tour. 9 mars 2008
Listes | Tendance | % voix | voix |
RENNES, UNE AMBITION Daniel DELAVEAU | PS | 46,98 % | 30735 |
RENNES, VILLE CAPITALE Karim BOUDJEMA | Majorité présidentielle | 26,11 % | 17084 |
RASSEMBLEMENT DEMOCRATE Caroline OLLIVRO | Centre-MoDem | 10,23 % | 6 692 |
RENNES VERTE ET SOLIDAIRE Nicole KIIL-NIELSEN | Verts | 8,93 % | 5 841 |
RENNES A GAUCHE ! Valérie FAUCHEUX | Ext. gauche | 4,99 % | 3 263 |
LUTTE OUVRIERE Raymond MADEC | Ext. gauche | 1,76 % | 1 151 |
POUR LES SERVICES PUBLICS Carine WEBER | Ext. gauche | 1,01 % | 661 |
Nombre d’inscrits : 117 927
Nombre de suffrages exprimés : 67 134
Taux de participation : 56,93 %
Blancs ou nuls (en % des votes exprimés) : 2,54 %
RESULTATS DU 1er TOUR
Inscrits | 117927 | - | - |
Abstentions | 50793 | 43,07 | - |
Votants | 67134 | 56,93 | - |
Blancs ou nuls | 1707 | 1,45 | 2,54 |
Exprimés | 65427 | 55,48 | 97,46 |
Sources Ministère de l’Intérieur